– 手術件数 –
● 整形外科
整形外科全体 | 骨折 | 人工関節総数 | 人工骨頭挿入術 | 人工関節置換術 | |
2017年度 | 291 | 145 | 47 | 28 | 19 |
2018年度 | 281 | 137 | 43 | 26 | 17 |
2019年度 | 253 | 113 | 56 | 38 | 18 |
2020年度 | 382 | 192 | 56 | 35 | 21 |
2021年度 | 413 | 173 | 75 | 34 | 41 |
● 内視鏡外科センター
外科全体 | 腹腔鏡下 | その他 | |
2017年度 | 339 | 210 | 129 |
2018年度 | 264 | 157 | 107 |
2019年度 | 261 | 166 | 95 |
2020年度 | 244 | 164 | 80 |
2021年度 | 207 | 142 | 65 |